Description
Alinco DR638HE- Poste mobile bi-bandes VHF / UHF
|
Spécifications
Général |
|
Plage de fréquence: | TX/RX VHF 144.000-145.9975 MHz UHF 430 000-439.9975 MHz (les modèles FFCC/IC amateurs ne sont pas disponibles : la version mobile Land est la partie 90 certifiée FCC)MODE EXPORT: 136-174 MHz et 400-480 MHz et Full duplex et Réception bande aviation 108-136 MHz en AM |
---|---|
Modulation: | 16K0F3E(FM)/8K50F3E(Narrow FM)/F1E (Vue numérique optionnelle)/F2D(1200bps)/A3E(RX seulement/AM) NOTA: Le paquet de 9600bps n’est pas utilisable |
Step: | 5, 6,25, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100KHz |
Nombre de mémoire: | Programmable libre 758 ch |
Impédance de l’antenne: | 50ohms |
Stabilité de la fréquence: | 2,5 ppm |
Alimentation électrique requise: | 13,8 V DC 15 % |
Consommation: | Environ. 12A en émission, 0,6A en réception |
Température de fonctionnement: | -20d°à 60 ° |
Dimensions: | 139x40x212 mm |
Poids: | 1,14 kg |
Émetteur |
|
Puissance de sortie: | Haut VHF-40W 50W UHF / Mid25W / Low 10W env. |
Système de modulation: | Modulation de fréquence à conduction variable |
Émissions frauduleuses: | Moins de -60 dB |
Écart de fréquence maximal: | 5 KHz (FM) / 2,5 KHz (NFM) |
Récepteur |
|
Système de réception: | Super hétérodyne à double conversion |
Sensibilité (-12 dB SINAD): | VHF 0,25uV / UHF 0,35uV |
Squelque: | Transporteur/CTCSS/DCS/5Tone/2Tone/DTMF |
Puissance de sortie audio: | 2,0 W (8 ohms, 10 % de distorsion) |
Pour bénéficier de la version export , ajouter l’article “export personnalisation” à votre panier